紫薇小苗

































| 苗木名稱 | 地徑(cm) | 單價(元) |
|---|---|---|
| 紫薇樹 | 2 | 5~7 |
| 紫薇樹 | 3 | 12~15 |
| 紫薇樹 | 4 | 16~35 |
| 紫薇樹 | 5 | 25~50 |
| 紫薇樹 | 6 | 70~120 |
| 紫薇樹 | 7 | 90~150 |
| 紫薇樹 | 8 | 120~300 |
| 紫薇樹 | 9 | 350~700 |
| 紫薇樹 | 10 | 600~1100 |
| 紫薇樹 | 11 | 1100~1150 |
| 紫薇樹 | 12 | 1400~1600 |
| 叢生紫薇樹 | 1 | 4~9 |
| 叢生紫薇樹 | 2~3 | 12~18 |
| 叢生紫薇樹 | 2~3 | 22~35 |
| 叢生紫薇樹 | 3~5 | 35~55 |
| 叢生紫薇樹 | 3~5 | 65~110 |
| 叢生紫薇樹 | 3~5 | 90~140 |
| 叢生紫薇樹 | 4~6 | 150~200 |
| 叢生紫薇樹 | 4~6 | 210~300 |



