你一定不知道比較大的蜀檜基地在哪
| 苗木名稱 | 高度(cm) | 單價(元) |
|---|---|---|
| 蜀檜 | 50 | 3-4 |
| 蜀檜 | 60 | 4.5-6 |
| 蜀檜 | 70 | 6.5-8 |
| 蜀檜 | 80 | 8-10 |
| 蜀檜 | 90 | 9~11 |
| 蜀檜 | 100 | 10~13 |
| 蜀檜 | 120 | 14-17 |
| 蜀檜 | 150 | 20-25 |
| 蜀檜 | 160 | 22-28 |
| 蜀檜 | 180 | 27-35 |
| 蜀檜 | 200 | 30-40 |
| 蜀檜 | 220 | 35-45 |
| 蜀檜 | 250 | 40-70 |
| 蜀檜 | 280 | 48-75 |
| 蜀檜 | 300 | 65-95 |




上一篇:冠幅1-2米龍柏球價格參考
下一篇:灑金柏多少錢一棵?
